Performance without compromise
EBC Brakes® Yellowstuff is a high-performance brake pad designed for fast road use and high-horsepower vehicles where maximum stopping power is required.
It performs extremely well from cold and delivers strong, high-friction braking from the first press of the pedal.
Key Feature Benefits
- NUCAP® NRS® equipped for perfect pad bond strength and retention.
- Fast street use on modern sedans & hot hatches with maximum stopping power.
- R90 Approved:Fully ECE R90 approved, ensuring safe, legal, and reliable braking for road use.
- N-Rated:Carries the prestigious ‘Leaf Mark’ with the highest N rating for superior environmental safety.
- Red Brake-In surface coating:Ensures fast initial bedding after installation. Full bedding may take 300–500 miles depending on the condition of the rotors/discs.
- Rated MEDIUM for dust production:Standard dust levels for performance driving.
- Temperature Specs:Stable up to 400°C/750°F, which is the normal street maximum.
- Regular Track driving? Consider EBC Bluestuff or even our RP and SR series.
FAQ
What are EBC Yellowstuff brake pads?
EBC Yellowstuff is a high-friction aramid-fibre brake compound designed primarily for fast-road performance applications. It provides strong cold bite and increased braking performance as temperatures rise.
Are EBC Yellowstuff brake pads suitable for street use?
Yes. EBC specifically positions the current Yellowstuff compound for fast street driving, with R90 approval on applicable part numbers.
Do Yellowstuff pads work from cold?
Yes. EBC states that Yellowstuff is designed to provide excellent cold bite and meet the required cold-performance standards for applicable R90-approved applications.
Are Yellowstuff brake pads suitable for track use?
EBC currently does not recommend Yellowstuff for dedicated track use on most cars, primarily because the current formulation has a longer bedding-in process. EBC recommends Bluestuff or its RP/SR race ranges for track-focused applications.
Are EBC Yellowstuff brake pads low dust?
No. Yellowstuff is not marketed as a low-dust pad. If low dust is the priority, EBC recommends considering Redstuff instead.
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 420 | 2007 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 420 | 2008 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 420 | 2009 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 420 | 2010 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 420 | 2011 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 430 | 2010 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 430 | 2011 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 430 | 2012 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 430 | 2013 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 430 | 2014 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 4.20 Petrol | 430 | 2015 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 532 | 2009 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 532 | 2010 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 532 | 2011 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 532 | 2012 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2015 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2016 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2017 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2018 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2019 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2020 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 540 | 2021 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 550 | 2012 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 550 | 2013 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 550 | 2014 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 550 | 2015 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 560 | 2012 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 560 | 2013 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 560 | 2014 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 560 | 2015 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 570 | 2018 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 570 | 2019 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 570 | 2020 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 570 | 2021 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 570 | 2022 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | 5.20 Petrol | 570 | 2023 | To Fit Front | |||
| AUDI | R8 | RWS | 5.20 Petrol | 540 | 2017 | To Fit Front | ||
| AUDI | R8 | RWS | 5.20 Petrol | 540 | 2018 | To Fit Front | ||
| AUDI | R8 | RWS | 5.20 Petrol | 540 | 2019 | To Fit Front | ||
| AUDI | R8 | RWS | 5.20 Petrol | 540 | 2020 | To Fit Front | ||
| AUDI | R8 | RWS | 5.20 Petrol | 540 | 2021 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B7 | 4.20 Petrol | 414 | 2005 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B7 | 4.20 Petrol | 414 | 2006 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B7 | 4.20 Petrol | 414 | 2007 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B7 | 4.20 Petrol | 414 | 2008 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2012 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2013 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2014 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2015 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS4 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2016 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2010 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2011 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2012 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2013 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2014 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2015 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS5 | B8 | 4.20 Petrol | 450 | 2016 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2002 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2003 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2004 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2005 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 475 | 2004 | To Fit Front | ||
| AUDI | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 475 | 2005 | To Fit Front | ||
| Audi | R8 | 4.20 | 2007 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2008 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2009 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2010 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2011 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2012 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2013 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2014 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 4.20 | 2015 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2009 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2010 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2011 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2012 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2013 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2014 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2015 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2016 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2017 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2018 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2019 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2020 | To Fit Front | ||||
| Audi | R8 | 5.20 | 2021 | To Fit Front & Rear | ||||
| Audi | RS4 | B7 | 4.20 | 414 | 2005 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS4 | B7 | 4.20 | 414 | 2006 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS4 | B7 | 4.20 | 414 | 2007 | To Fit Front | ||
| Audi | RS4 | B7 | 4.20 | 414 | 2008 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS4 | B8 | 4.20 | 450 | 2012 | To Fit Front | ||
| Audi | RS4 | B8 | 4.20 | 450 | 2013 | To Fit Front | ||
| Audi | RS4 | B8 | 4.20 | 450 | 2014 | To Fit Front | ||
| Audi | RS4 | B8 | 4.20 | 450 | 2015 | To Fit Front | ||
| Audi | RS4 | B8 | 4.20 | 450 | 2016 | To Fit Front | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2010 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2011 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2012 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2013 | To Fit Front | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2014 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2015 | To Fit Front | ||
| Audi | RS5 | B8 | 4.20 | 450 | 2016 | To Fit Front & Rear | ||
| Audi | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2002 | To Fit Front | ||
| Audi | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2003 | To Fit Front | ||
| Audi | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2004 | To Fit Front | ||
| Audi | RS6 | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 444 | 2005 | To Fit Front | ||
| Audi | RS6+ | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 475 | 2004 | To Fit Front | ||
| Audi | RS6+ | C5 | 4.20 Twin Turbo Petrol | 475 | 2005 | To Fit Front | ||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.00 Petrol | 2003 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.00 Petrol | 2004 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.00 Petrol | 2005 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.00 Petrol | 2006 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.00 Petrol | 2007 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.00 Petrol | 2008 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2008 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2009 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2010 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2011 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2012 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2013 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.20 Petrol | 2014 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.20 Petrol | 580 | 2016 | To Fit Front | |||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.20 Petrol | 580 | 2017 | To Fit Front | |||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.20 Petrol | 580 | 2018 | To Fit Front | |||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.20 Petrol | 580 | 2019 | To Fit Front | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.50 Petrol | 2005 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.50 Petrol | 2006 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.50 Petrol | 2007 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.50 Petrol | 2008 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.50 Petrol | 2009 | To Fit Front | ||||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.50 Petrol | 2010 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.00 | 2003 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.00 | 2004 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.00 | 2005 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.00 | 2006 | To Fit Front & Rear | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.00 | 2007 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.00 | 2008 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2008 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2009 | To Fit Front & Rear | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2010 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2011 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2012 | To Fit Front & Rear | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2013 | To Fit Front | ||||
| Lamborghini | Gallardo | 5.20 | 2014 | To Fit Front & Rear |







Reviews
There are no reviews yet.